Ονόματα κοριτσιών που τελειώνουν σε Α
| # | ♂ | Όνομα | Νόημα | 
|---|
| 1 | ♀ | Κωνσταντινα |  | 
| 2 | ♀ | Κωνσταντινα |  | 
| 3 | ♀ | Δεσποινα |  | 
| 4 | ♀ | Δεσποινα |  | 
| 5 | ♀ | Ιουλία |  | 
| 6 | ♀ | Ιουλία |  | 
| 7 | ♀ | Μάρθα |  | 
| 8 | ♀ | Μάρθα |  | 
| 9 | ♀ | Βικτώρια |  | 
| 10 | ♀ | Βικτώρια |  | 
| 11 | ♀ | Μαρίνα |  | 
| 12 | ♀ | Μαρίνα |  | 
| 13 | ♀ | Κατια |  | 
| 14 | ♀ | Κατια |  | 
| 15 | ♀ | Παγώνα |  | 
| 16 | ♀ | Παγώνα |  | 
| 17 | ♀ | Λουιζα |  | 
| 18 | ♀ | Λουιζα |  | 
| 19 | ♀ | Λιάνα |  | 
| 20 | ♀ | Λιάνα |  | 
| 21 | ♀ | Σίλεια |  | 
| 22 | ♀ | Σίλεια |  | 
| 23 | ♀ | Ολγα |  | 
| 24 | ♀ | Ολγα |  | 
| 25 | ♀ | Ιωαννα |  | 
| 26 | ♀ | Ιωαννα |  | 
| 27 | ♀ | Ματίνα |  | 
| 28 | ♀ | Ματίνα |  | 
| 29 | ♀ | Ασπασια |  | 
| 30 | ♀ | Ασπασια |  | 
| 31 | ♀ | Σουσάνα |  | 
| 32 | ♀ | Σουσάνα |  | 
| 33 | ♀ | Εύα |  | 
| 34 | ♀ | Εύα |  | 
| 35 | ♀ | Εβελινα |  | 
| 36 | ♀ | Εβελινα |  | 
| 37 | ♀ | Χρυσουλα |  | 
| 38 | ♀ | Χρυσουλα |  | 
| 39 | ♀ | Αμαλία |  | 
| 40 | ♀ | Αμαλία |  | 
| 41 | ♀ | Αλεξια |  | 
| 42 | ♀ | Αλεξια |  | 
| 43 | ♀ | Ηλέκτρα |  | 
| 44 | ♀ | Ηλέκτρα |  | 
| 45 | ♀ | Χαρίκλεια |  | 
| 46 | ♀ | Χαρίκλεια |  | 
| 47 | ♀ | Χριστινα |  | 
| 48 | ♀ | Χριστινα |  | 
| 49 | ♀ | Εριολα |  | 
| 50 | ♀ | Εριολα |  | 
| 51 | ♀ | Μαρια Δεσποινα |  | 
| 52 | ♀ | Μαρια Δεσποινα |  | 
| 53 | ♀ | Κωσταντινα |  | 
| 54 | ♀ | Κωσταντινα |  | 
| 55 | ♀ | Νικολετα |  | 
| 56 | ♀ | Νικολετα |  | 
| 57 | ♀ | Ελεονωρα |  | 
| 58 | ♀ | Ελεονωρα |  | 
| 59 | ♀ | Σωτηρία |  | 
| 60 | ♀ | Σωτηρία |  | 
| 61 | ♀ | Σονια |  | 
| 62 | ♀ | Σονια |  | 
| 63 | ♀ | Αντριάνα |  | 
| 64 | ♀ | Αντριάνα |  | 
| 65 | ♀ | Χρύσα |  | 
| 66 | ♀ | Χρύσα |  | 
| 67 | ♀ | Κλεα |  | 
| 68 | ♀ | Κλεα |  | 
| 69 | ♀ | Ρενάτα |  | 
| 70 | ♀ | Ρενάτα |  | 
| 71 | ♀ | Όνομα |  | 
| 72 | ♀ | Όνομα |  | 
| 73 | ♀ | Ραΐσα |  | 
| 74 | ♀ | Ραΐσα |  | 
| 75 | ♀ | Γαρυφαλλιά |  | 
| 76 | ♀ | Γαρυφαλλιά |  | 
| 77 | ♀ | Ευγενια |  | 
| 78 | ♀ | Ευγενια |  | 
| 79 | ♀ | Τάνια |  | 
| 80 | ♀ | Τάνια |  | 
| 81 | ♀ | Σωτηρια |  | 
| 82 | ♀ | Σωτηρια |  | 
| 83 | ♀ | Οργκεσα |  | 
| 84 | ♀ | Οργκεσα |  | 
| 85 | ♀ | Ντιάνα |  | 
| 86 | ♀ | Ντιάνα |  | 
| 87 | ♀ | Ευτυχια |  | 
| 88 | ♀ | Ευτυχια |  | 
| 89 | ♀ | Κατερίνα |  | 
| 90 | ♀ | Κατερίνα |  | 
| 91 | ♀ | Ευσεβία |  | 
| 92 | ♀ | Ευσεβία |  | 
| 93 | ♀ | Ράνια |  | 
| 94 | ♀ | Ράνια |  | 
| 95 | ♀ | Ελινα |  | 
| 96 | ♀ | Ελινα |  | 
| 97 | ♀ | Ζέτα |  | 
| 98 | ♀ | Ζέτα |  | 
| 99 | ♀ | Δαλιδα |  | 
| 100 | ♀ | Δαλιδα |  | 
| 101 | ♀ | Αντονελα |  | 
| 102 | ♀ | Αντονελα |  | 
| 103 | ♀ | Βάσια |  | 
| 104 | ♀ | Βάσια |  | 
| 105 | ♀ | Δωρα |  | 
| 106 | ♀ | Δωρα |  | 
| 107 | ♀ | Ευμορφία |  | 
| 108 | ♀ | Ευμορφία |  | 
| 109 | ♀ | Μαριαλένα |  | 
| 110 | ♀ | Μαριαλένα |  | 
| 111 | ♀ | Μιχαελα |  | 
| 112 | ♀ | Μιχαελα |  | 
| 113 | ♀ | Σμαράγδα |  | 
| 114 | ♀ | Σμαράγδα |  | 
| 115 | ♀ | Ντανια |  | 
| 116 | ♀ | Ντανια |  | 
| 117 | ♀ | Ουρανια |  | 
| 118 | ♀ | Ουρανια |  | 
| 119 | ♀ | Μαργαρίτα |  | 
| 120 | ♀ | Μαργαρίτα |  | 
| 121 | ♀ | Όλγα |  | 
| 122 | ♀ | Όλγα |  | 
| 123 | ♀ | Ευφημια | να μιλήσει, καλά καλά, να μιλήσει | 
| 124 | ♀ | Ευφημια | να μιλήσει, καλά καλά, να μιλήσει | 
| 125 | ♀ | Μαριλενα |  | 
| 126 | ♀ | Μαριλενα |  | 
| 127 | ♀ | Σεβασμια |  | 
| 128 | ♀ | Σεβασμια |  | 
| 129 | ♀ | Φιλομηλα | φίλος του τραγουδιού, ο φίλος, το τραγούδι | 
| 130 | ♀ | Φιλομηλα | φίλος του τραγουδιού, ο φίλος, το τραγούδι | 
| 131 | ♀ | Πολύμνια |  | 
| 132 | ♀ | Πολύμνια |  | 
| 133 | ♀ | Αλεξανδρα |  | 
| 134 | ♀ | Αλεξανδρα |  | 
| 135 | ♀ | Μπεριανα |  | 
| 136 | ♀ | Μπεριανα |  | 
| 137 | ♀ | Αριστέα |  | 
| 138 | ♀ | Αριστέα |  | 
| 139 | ♀ | Ραφαέλα |  | 
| 140 | ♀ | Ραφαέλα |  | 
| 141 | ♀ | Ιζαμπελλα |  | 
| 142 | ♀ | Ιζαμπελλα |  | 
| 143 | ♀ | Εμμανουέλα |  | 
| 144 | ♀ | Εμμανουέλα |  | 
| 145 | ♀ | Ασημινα |  | 
| 146 | ♀ | Ασημινα |  | 
| 147 | ♀ | Νατασα |  | 
| 148 | ♀ | Νατασα |  | 
| 149 | ♀ | Ευθυμία |  | 
| 150 | ♀ | Ευθυμία |  | 
| 151 | ♀ | Μιλενα |  | 
| 152 | ♀ | Μιλενα |  | 
| 153 | ♀ | Φιοραλμπα |  | 
| 154 | ♀ | Φιοραλμπα |  | 
| 155 | ♀ | Κωνσταντίνα |  | 
| 156 | ♀ | Κωνσταντίνα |  | 
| 157 | ♀ | Μαγδα |  | 
| 158 | ♀ | Μαγδα |  | 
| 159 | ♀ | Ασπασία |  | 
| 160 | ♀ | Ασπασία |  | 
| 161 | ♂ | Τζεσιλντα |  | 
| 162 | ♂ | Τζεσιλντα |  | 
| 163 | ♀ | Ασημίνα |  | 
| 164 | ♀ | Ασημίνα |  | 
| 165 | ♀ | Ισαβέλλα |  | 
| 166 | ♀ | Ισαβέλλα |  | 
| 167 | ♀ | Βιολέττα |  | 
| 168 | ♀ | Βιολέττα |  | 
| 169 | ♀ | Σταματίνα |  | 
| 170 | ♀ | Σταματίνα |  | 
| 171 | ♀ | Πελαγία |  | 
| 172 | ♀ | Πελαγία |  | 
| 173 | ♀ | Ευθαλία |  | 
| 174 | ♀ | Ευθαλία |  | 
| 175 | ♀ | Γιωτα |  | 
| 176 | ♀ | Γιωτα |  | 
| 177 | ♀ | Σταυρουλα |  | 
| 178 | ♀ | Σταυρουλα |  | 
| 179 | ♀ | Νικολεττα |  | 
| 180 | ♀ | Νικολεττα |  | 
| 181 | ♀ | Λαουρα |  | 
| 182 | ♀ | Λαουρα |  | 
| 183 | ♀ | Ντέμπορα |  | 
| 184 | ♀ | Ντέμπορα |  | 
| 185 | ♀ | Αιμιλια |  | 
| 186 | ♀ | Αιμιλια |  | 
| 187 | ♀ | Ενκελεντα |  | 
| 188 | ♀ | Ενκελεντα |  | 
| 189 | ♀ | Ρια |  | 
| 190 | ♀ | Ρια |  | 
| 191 | ♀ | Αλτινα |  | 
| 192 | ♀ | Αλτινα |  | 
| 193 | ♀ | Πετρινα |  | 
| 194 | ♀ | Πετρινα |  | 
| 195 | ♀ | Χαρα |  | 
| 196 | ♀ | Χαρα |  | 
| 197 | ♀ | Βασιλική Θεολογία = Βασιλεία |  | 
| 198 | ♀ | Βασιλική Θεολογία = Βασιλεία |  | 
| 199 | ♀ | Ιφιγενεια | ισχυρή, stout, που γεννήθηκε | 
| 200 | ♀ | Ιφιγενεια | ισχυρή, stout, που γεννήθηκε | 
| 201 | ♀ | Nίνα |  | 
| 202 | ♀ | Nίνα |  | 
| 203 | ♀ | Ελπίδα |  | 
| 204 | ♀ | Ελπίδα |  | 
| 205 | ♀ | Βασιλειάννα |  | 
| 206 | ♀ | Βασιλειάννα |  | 
| 207 | ♀ | Νεκταρία |  | 
| 208 | ♀ | Νεκταρία |  | 
| 209 | ♀ | Ουρανία |  | 
| 210 | ♀ | Ουρανία |  | 
| 211 | ♀ | Ευφραιμία |  | 
| 212 | ♀ | Ευφραιμία |  | 
| 213 | ♀ | Ιριδα |  | 
| 214 | ♀ | Ιριδα |  | 
| 215 | ♂ | Λινα |  | 
| 216 | ♂ | Λινα |  | 
| 217 | ♀ | Ελιανα |  | 
| 218 | ♀ | Ελιανα |  | 
| 219 | ♀ | Ραφαηλία |  | 
| 220 | ♀ | Ραφαηλία |  | 
| 221 | ♀ | Μαρία |  | 
| 222 | ♀ | Μαρία |  | 
| 223 | ♀ | Δήμητρα |  | 
| 224 | ♀ | Δήμητρα |  | 
| 225 | ♀ | Βασιλιάννα |  | 
| 226 | ♀ | Βασιλιάννα |  | 
| 227 | ♀ | Νταιανα |  | 
| 228 | ♀ | Νταιανα |  | 
| 229 | ♀ | Πανωραια |  | 
| 230 | ♀ | Πανωραια |  | 
| 231 | ♀ | Σουζανα |  | 
| 232 | ♀ | Σουζανα |  | 
| 233 | ♀ | Εμμελεια |  | 
| 234 | ♀ | Εμμελεια |  | 
| 235 | ♀ | Τζίνα |  | 
| 236 | ♀ | Τζίνα |  | 
| 237 | ♀ | Eβιτα |  | 
| 238 | ♀ | Eβιτα |  | 
| 239 | ♀ | Κριστίνα |  | 
| 240 | ♀ | Κριστίνα |  | 
| 241 | ♀ | Φιλισια |  | 
| 242 | ♀ | Φιλισια |  | 
| 243 | ♀ | Χαρικλεια |  | 
| 244 | ♀ | Χαρικλεια |  | 
| 245 | ♀ | Δέσποινα |  | 
| 246 | ♀ | Δέσποινα |  | 
| 247 | ♀ | Θεοπουλα |  | 
| 248 | ♀ | Θεοπουλα |  | 
| 249 | ♀ | Ρόζα |  | 
| 250 | ♀ | Ρόζα |  | 
| 251 | ♀ | Ελβιρα |  | 
| 252 | ♀ | Ελβιρα |  | 
| 253 | ♀ | Ελεονώρα |  | 
| 254 | ♀ | Ελεονώρα |  | 
| 255 | ♀ | Ελπιδα |  | 
| 256 | ♀ | Ελπιδα |  | 
| 257 | ♀ | Βασιλείνα |  | 
| 258 | ♀ | Βασιλείνα |  | 
| 259 | ♀ | Ανδριανα |  | 
| 260 | ♀ | Ανδριανα |  | 
| 261 | ♀ | Μαργιετα |  | 
| 262 | ♀ | Μαργιετα |  | 
| 263 | ♀ | Σουσαννα |  | 
| 264 | ♀ | Σουσαννα |  | 
| 265 | ♀ | Γιαννούλα |  | 
| 266 | ♀ | Γιαννούλα |  | 
| 267 | ♀ | Ηλεκτρα | Κεχριμπάρι | 
| 268 | ♀ | Ηλεκτρα | Κεχριμπάρι | 
| 269 | ♀ | Σύλβα |  | 
| 270 | ♀ | Σύλβα |  | 
| 271 | ♀ | Σοφια Μαρια |  | 
| 272 | ♀ | Σοφια Μαρια |  | 
| 273 | ♀ | Τανια |  | 
| 274 | ♀ | Τανια |  | 
| 275 | ♀ | Ρήγα |  | 
| 276 | ♀ | Ρήγα |  | 
| 277 | ♀ | Ζηνοβια |  | 
| 278 | ♀ | Ζηνοβια |  | 
| 279 | ♀ | Χριστιάνα |  | 
| 280 | ♀ | Χριστιάνα |  | 
| 281 | ♀ | Ήλια |  | 
| 282 | ♀ | Ήλια |  | 
| 283 | ♀ | Γιώτα |  | 
| 284 | ♀ | Γιώτα |  | 
| 285 | ♀ | Κλαρισα |  | 
| 286 | ♀ | Κλαρισα |  | 
| 287 | ♀ | Ευθυμια |  | 
| 288 | ♀ | Ευθυμια |  | 
| 289 | ♀ | Φαιδρα | Σαφή | 
| 290 | ♀ | Φαιδρα | Σαφή | 
| 291 | ♀ | Λία |  | 
| 292 | ♀ | Λία |  | 
| 293 | ♀ | Φλωριανα |  | 
| 294 | ♀ | Φλωριανα |  | 
| 295 | ♀ | Μελα |  | 
| 296 | ♀ | Μελα |  | 
| 297 | ♀ | Γιούλα |  | 
| 298 | ♀ | Γιούλα |  | 
| 299 | ♀ | Ρία |  | 
| 300 | ♀ | Ρία |  | 
| 301 | ♀ | Μαριλινα |  | 
| 302 | ♀ | Μαριλινα |  | 
| 303 | ♀ | Βασιλίνα |  | 
| 304 | ♀ | Βασιλίνα |  | 
| 305 | ♀ | Βερα |  | 
| 306 | ♀ | Βερα |  | 
| 307 | ♀ | Θεοδοσία |  | 
| 308 | ♀ | Θεοδοσία |  | 
| 309 | ♀ | Θεοφανία |  | 
| 310 | ♀ | Θεοφανία |  | 
| 311 | ♀ | Γεωργια |  | 
| 312 | ♀ | Γεωργια |  | 
| 313 | ♀ | Λεονωρα |  | 
| 314 | ♀ | Λεονωρα |  | 
| 315 | ♀ | Ελίνα |  | 
| 316 | ♀ | Ελίνα |  | 
| 317 | ♀ | Ρουλα |  | 
| 318 | ♀ | Ρουλα |  | 
| 319 | ♀ | Ρενια |  | 
| 320 | ♀ | Ρενια |  | 
| 321 | ♀ | Βικτωρια |  | 
| 322 | ♀ | Βικτωρια |  | 
| 323 | ♀ | Τζωρτζίνα-Ηλέκτρα |  | 
| 324 | ♀ | Τζωρτζίνα-Ηλέκτρα |  | 
| 325 | ♀ | Ευηνα |  | 
| 326 | ♀ | Ευηνα |  | 
| 327 | ♀ | Φαίδρα |  | 
| 328 | ♀ | Φαίδρα |  | 
| 329 | ♀ | Μελίττα |  | 
| 330 | ♀ | Μελίττα |  | 
| 331 | ♀ | Δώρα |  | 
| 332 | ♀ | Δώρα |  | 
| 333 | ♀ | Άννα |  | 
| 334 | ♀ | Άννα |  | 
| 335 | ♀ | Σταυριαννα |  | 
| 336 | ♀ | Σταυριαννα |  | 
| 337 | ♀ | Ελευθερια |  | 
| 338 | ♀ | Ελευθερια |  | 
| 339 | ♀ | Ευαγγελία |  | 
| 340 | ♀ | Ευαγγελία |  | 
| 341 | ♀ | Χρυσα |  | 
| 342 | ♀ | Χρυσα |  | 
| 343 | ♀ | Αναστασια |  | 
| 344 | ♀ | Αναστασια |  | 
| 345 | ♀ | Κατερινα |  | 
| 346 | ♀ | Κατερινα |  | 
| 347 | ♀ | Αθανασια |  | 
| 348 | ♀ | Αθανασια |  | 
| 349 | ♀ | Μελινα |  | 
| 350 | ♀ | Μελινα |  | 
| 351 | ♀ | Στέλλα |  | 
| 352 | ♀ | Στέλλα |  | 
| 353 | ♀ | Θαλεια | να ανθίσει | 
| 354 | ♀ | Θαλεια | να ανθίσει | 
| 355 | ♀ | Ερισελντα |  | 
| 356 | ♀ | Ερισελντα |  | 
| 357 | ♀ | Αθανασία |  | 
| 358 | ♀ | Αθανασία |  | 
| 359 | ♀ | Βιολέτα |  | 
| 360 | ♀ | Βιολέτα |  | 
| 361 | ♀ | Ευαγγελια |  | 
| 362 | ♀ | Ευαγγελια |  | 
| 363 | ♀ | Σταυριάννα |  | 
| 364 | ♀ | Σταυριάννα |  | 
| 365 | ♀ | Μαριτίνα |  | 
| 366 | ♀ | Μαριτίνα |  | 
| 367 | ♀ | Μαρια |  | 
| 368 | ♀ | Μαρια |  | 
| 369 | ♀ | Διονυσία |  | 
| 370 | ♀ | Διονυσία |  | 
| 371 | ♀ | Μαρινα |  | 
| 372 | ♀ | Μαρινα |  | 
| 373 | ♀ | Παναγιωτα |  | 
| 374 | ♀ | Παναγιωτα |  | 
| 375 | ♀ | Γεωργία |  | 
| 376 | ♀ | Γεωργία |  | 
| 377 | ♀ | Σήλια |  | 
| 378 | ♀ | Σήλια |  | 
| 379 | ♀ | Αννα |  | 
| 380 | ♀ | Αννα |  | 
| 381 | ♀ | Έλενα |  | 
| 382 | ♀ | Έλενα |  | 
| 383 | ♀ | Ελευθερία |  | 
| 384 | ♀ | Ελευθερία |  | 
| 385 | ♀ | Βασιλεία |  | 
| 386 | ♀ | Βασιλεία |  | 
| 387 | ♀ | Μελίνα |  | 
| 388 | ♀ | Μελίνα |  | 
| 389 | ♀ | Χριστίνα |  | 
| 390 | ♀ | Χριστίνα |  | 
| 391 | ♀ | Θεκλα | δόξα του Θεού, ο Θεός, δόξα | 
| 392 | ♀ | Θεκλα | δόξα του Θεού, ο Θεός, δόξα | 
| 393 | ♀ | Ταξιαρχια |  | 
| 394 | ♀ | Ταξιαρχια |  | 
| 395 | ♀ | Παναγιώτα |  | 
| 396 | ♀ | Παναγιώτα |  | 
| 397 | ♀ | Φραντζεσκα |  | 
| 398 | ♀ | Φραντζεσκα |  | 
| 399 | ♀ | Ελενα |  | 
| 400 | ♀ | Ελενα |  | 
| 401 | ♀ | Μαριάννα |  | 
| 402 | ♀ | Μαριάννα |  | 
| 403 | ♀ | Εβελίνα |  | 
| 404 | ♀ | Εβελίνα |  | 
| 405 | ♀ | Ραφαηλια |  | 
| 406 | ♀ | Ραφαηλια |  | 
| 407 | ♂ | Μαρκέλλα |  | 
| 408 | ♂ | Μαρκέλλα |  | 
| 409 | ♀ | Σταυρούλα |  | 
| 410 | ♀ | Σταυρούλα |  | 
| 411 | ♀ | Σοφία |  | 
| 412 | ♀ | Σοφία |  | 
| 413 | ♀ | Λυδια |  | 
| 414 | ♀ | Λυδια |  | 
| 415 | ♀ | Θεμελίνα |  | 
| 416 | ♀ | Θεμελίνα |  | 
| 417 | ♀ | Τζωρτζίνα |  | 
| 418 | ♀ | Τζωρτζίνα |  | 
| 419 | ♀ | Αθηνά |  | 
| 420 | ♀ | Αθηνά |  | 
| 421 | ♀ | Ναταλία |  | 
| 422 | ♀ | Ναταλία |  | 
| 423 | ♀ | Σοφια |  | 
| 424 | ♀ | Σοφια |  | 
| 425 | ♀ | Λυδία |  | 
| 426 | ♀ | Λυδία |  | 
| 427 | ♀ | Μαρθα | κυρία, ερωμένη | 
| 428 | ♀ | Μαρθα | κυρία, ερωμένη | 
| 429 | ♀ | Βαλέρια |  | 
| 430 | ♀ | Βαλέρια |  | 
| 431 | ♀ | Στελλα |  | 
| 432 | ♀ | Στελλα |  | 
| 433 | ♀ | Δημητρα |  | 
| 434 | ♀ | Δημητρα |  | 
| 435 | ♀ | Ευα |  | 
| 436 | ♀ | Ευα |  | 
| 437 | ♀ | Κανελλα |  | 
| 438 | ♀ | Κανελλα |  | 
| 439 | ♀ | Εσμεραλντα |  | 
| 440 | ♀ | Εσμεραλντα |  | 
| 441 | ♀ | Αναστασία |  | 
| 442 | ♀ | Αναστασία |  | 
| 443 | ♀ | Ναγια |  | 
| 444 | ♀ | Ναγια |  | 
| 445 | ♀ | Μικτά Ονόματά |  | 
| 446 | ♀ | Μικτά Ονόματά |  | 
| 447 | ♀ | Ξένια |  | 
| 448 | ♀ | Ξένια |  | 
| 449 | ♀ | Ροζα |  | 
| 450 | ♀ | Ροζα |  | 
| 451 | ♀ | Πωλίνα |  | 
| 452 | ♀ | Πωλίνα |  | 
| 453 | ♀ | Παναγούλα |  | 
| 454 | ♀ | Παναγούλα |  | 
| 455 | ♀ | Ιωάννα |  | 
| 456 | ♀ | Ιωάννα |  | 
| 457 | ♀ | Μαριαλενα |  | 
| 458 | ♀ | Μαριαλενα |  | 
| 459 | ♀ | Μαριλένα |  | 
| 460 | ♀ | Μαριλένα |  | 
| 461 | ♀ | Ευνομια | καλή κατάσταση | 
| 462 | ♀ | Ευνομια | καλή κατάσταση | 
| 463 | ♀ | Ναντια |  | 
| 464 | ♀ | Ναντια |  | 
| 465 | ♀ | Νίνα |  | 
| 466 | ♀ | Νίνα |  | 
| 467 | ♀ | Ευτυχία |  | 
| 468 | ♀ | Ευτυχία |  | 
| 469 | ♀ | Ηλιάνα |  | 
| 470 | ♀ | Ηλιάνα |  | 
| 471 | ♀ | Λευκοθεα |  | 
| 472 | ♀ | Λευκοθεα |  | 
| 473 | ♀ | Σίλια |  | 
| 474 | ♀ | Σίλια |  | 
| 475 | ♀ | Νικολέττα |  | 
| 476 | ♀ | Νικολέττα |  | 
| 477 | ♀ | Σαρα |  | 
| 478 | ♀ | Σαρα |  | 
| 479 | ♀ | Αλεξάνδρα |  | 
| 480 | ♀ | Αλεξάνδρα |  | 
| 481 | ♀ | Ληδα | γυναίκα | 
| 482 | ♀ | Ληδα | γυναίκα | 
| 483 | ♀ | Θεοδώρα |  | 
| 484 | ♀ | Θεοδώρα |  | 
| 485 | ♀ | Αριανα |  | 
| 486 | ♀ | Αριανα |  | 
| 487 | ♀ | Ανεζουλα |  | 
| 488 | ♀ | Ανεζουλα |  | 
| 489 | ♀ | Μάνια |  | 
| 490 | ♀ | Μάνια |  | 
| 491 | ♀ | Χρυσούλα |  | 
| 492 | ♀ | Χρυσούλα |  | 
| 493 | ♀ | Μαριβάσια |  | 
| 494 | ♀ | Μαριβάσια |  | 
| 495 | ♀ | Χαρά |  | 
| 496 | ♀ | Χαρά |  | 
| 497 | ♀ | Βαρβαρα |  | 
| 498 | ♀ | Βαρβαρα |  | 

Ονόματα αγοριών που τελειώνουν σε #
INOSΑΣ
Ονόματα κοριτσιών που τελειώνουν σε #
EISΑΗΩ